Szymon Karasiński
Sezon 2026/2027
0
Mecze
0
Bramki
0
Asysty
Ocena sezonowa

fot. Tomasz Folta/zaglebie.com
Szymon Karasiński #38
| Data i miejsce urodzenia | 25.03.2004 r. |
| Narodowość | Polska |
| Wzrost | 182 cm |
| Waga | 76 |
| Pozycja | lewy obrońca |
| Numer | 38 |
| Wiodąca noga | lewa |
| Kontrakt do | 30.06.2027 r. |
| Poprzedni klub | Ruch Chorzów |
Statystyki
| 2026/2027 Ocena: 0.00 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artykuły
2026-09-05 18:30:00
 Oficjalnie: Karasiński wypożyczony do ŁKS-u Łódź
2025-08-19 17:49:00
 Oficjalnie: Karasiński ponownie w Ruchu
2025-03-27 08:30:00
 Występy Miedziowych w kadrach młodzieżowych reprezentacji
2024-02-09 10:29:00
 Szymon Karasiński i Mateusz Dziewiatowski zgłoszeni do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy