| Statystyka | Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 63% | 37% |
| Oczekiwane gole (xG) | 1,37 | 0,82 |
| Strzały | 16 | 8 |
| Strzały celne | 6 | 1 |
| Duże szanse | 3 | 1 |
| Rzuty rożne | 2 | 3 |
| Podania | 463 | 271 |
| Celność podań | 83% | 66% |
| Podania celne | 386 | 180 |
| Długie podania (celność) | 41/65 (63%) | 21/65 (32%) |
| Dośrodkowania (celność) | 8/30 (27%) | 4/16 (25%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 30 | 18 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 1,67 | 0,45 |
| Faule | 13 | 16 |
| Udane odbiory | 4/7 (57%) | 8/13 (62%) |
| Wygrane pojedynki | 51 | 49 |
| Wybicia | 27 | 30 |
| Przechwyty | 10 | 3 |
| Spalone | 1 | 1 |
| Żółte kartki | 4 | 3 |
| Czerwone kartki | 0 | 1 |
| Obrony bramkarza | 1 | 6 |
| Wykopy od bramki | 8 | 17 |
Prezentujemy najważniejsze liczby ze sobotniego spotkania Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin, które zakończyło się remisem 0:0.
Zobacz także:
- Wystaw oceny piłkarzom po porażce z Wisłą Płock
- Adam Majewski skomentował mecz z Zagłębiem
- Leszek Ojrzyński: Wisła nas wypunktowała
- Statystyki: Zagłębie Lubin 0:2 Wisła Płock
- Skrót meczu: Zagłębie Lubin 0:2 Wisła Płock
Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin
KGHM Zagłębie Arena 29-08-2026, 20:15
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 6. kolejka
|
0:0
(0:0) |
źródło:
Ekstraklasa.org