Wyniki 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy
Tabela po 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy
Strzelcy bramek po 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Jordi Sanchez | Pogoń Szczecin | 9 |
| 2. | Ilja Szkurin | GKS Katowice | 8 |
| 3. | Patryk Makuch | Raków Częstochowa | 7 |
| 3. | Bartosz Nowak | GKS Katowice | 7 |
| 5. | Karol Czubak | Motor Lublin | 6 |
| 5. | Ajdin Hasić | Cracovia | 6 |
| 5. | Pablo Rodriguez | Lech Poznań | 6 |
| 5. | Mariusz Stępiński | Korona Kielce | 6 |
| 5. | Patrik Walemark | Lech Poznań | 6 |
| 10. | Przemysław Banaszak | Śląsk Wrocław | 5 |
| 10. | Allahyar Sayyadmanesh | Lech Poznań | 5 |
| 10. | Kacper Urbański | Górnik Zabrze | 5 |
| 10. | Hugo Vallejo | Piast Gliwice | 5 |
| 29. | Marcel Reguła | Zagłębie Lubin | 3 |
| 40. | Sebastian Kerk | Zagłębie Lubin | 2 |
| 40. | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 2 |
| 74. | Josip Corluka | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Filip Kocaba | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Michalis Kosidis | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Damian Michalski | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Michał Nalepa | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Kamil Nowogoński | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Jakub Sypek | Zagłębie Lubin | 1 |
| 74. | Levente Szabo | Zagłębie Lubin | 1 |
Asystenci po 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Nowak | GKS Katowice | 8 |
| 2. | Wiktor Długosz | Korona Kielce | 7 |
| 2. | Pablo Rodriguez | Lech Poznań | 7 |
| 2. | Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 7 |
| 5. | Paweł Wszołek | Legia Warszawa | 6 |
| 6. | Paul Mukairu | Pogoń Szczecin | 4 |
| 6. | Joel Pereira | Lech Poznań | 4 |
| 20. | Josip Corluka | Zagłębie Lubin | 2 |
| 20. | Roman Yakuba | Zagłębie Lubin | 2 |
| 20. | Michał Nalepa | Zagłębie Lubin | 2 |
| 48. | Mateusz Grzybek | Zagłębie Lubin | 1 |
| 48. | Igor Orlikowski | Zagłębie Lubin | 1 |
| 48. | Jakub Sypek | Zagłębie Lubin | 1 |