| Statystyka | Wieczysta Kraków | Zagłębie Lubin |
|---|---|---|
| Posiadanie piłki | 74% | 26% |
| Oczekiwane gole (xG) | 1,02 | 1,47 |
| Strzały | 22 | 12 |
| Strzały celne | 7 | 4 |
| Duże szanse | 1 | 3 |
| Rzuty rożne | 10 | 3 |
| Podania | 614 | 211 |
| Celność podań | 90% | 69% |
| Podania celne | 553 | 145 |
| Długie podania (celność) | 35/58 (60%) | 27/50 (54%) |
| Dośrodkowania (celność) | 10/39 (26%) | 4/12 (33%) |
| Kontakty w polu karnym rywala | 44 | 16 |
| Oczekiwane asysty (xA) | 1,30 | 1,09 |
| Faule | 13 | 13 |
| Udane odbiory | 6/11 (55%) | 8/15 (53%) |
| Wygrane pojedynki | 48 | 54 |
| Wybicia | 23 | 39 |
| Przechwyty | 8 | 10 |
| Spalone | 3 | 2 |
| Żółte kartki | 1 | 2 |
| Obrony bramkarza | 2 | 6 |
| Wykopy od bramki | 7 | 9 |
Miażdżące statystyki na korzyść gospodarzy - taki obraz widać po poniedziałkowym meczu "Miedziowych" z Wieczystą Kraków, który zakończył się remisem 1:1.
Zobacz także:
- Wystaw oceny piłkarzom po porażce z Wisłą Płock
- Adam Majewski skomentował mecz z Zagłębiem
- Leszek Ojrzyński: Wisła nas wypunktowała
- Statystyki: Zagłębie Lubin 0:2 Wisła Płock
- Skrót meczu: Zagłębie Lubin 0:2 Wisła Płock
Wieczysta Kraków - Zagłębie Lubin
Synerise Arena Kraków 07-09-2026, 18:00
PKO Ekstraklasa, Kolejka - 7. kolejka
|
1:1
(0:0) |
źródło:
Własne, flashscore.pl