Ocena czytelników za sezon 2021/2022
| # | Zawodnik | Mecze | Ocena |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Bieszczad | 10 | 5.01 |
| 2 | Kacper Chodyna | 34 | 4.38 |
| 3 | Jasmin Burić | 1 | 4.3 |
| 4 | Tomasz Pieńko | 8 | 4.19 |
| 5 | Dominik Hładun | 26 | 4.15 |
| 6 | Aleks Ławniczak | 7 | 4.1 |
| 7 | Jhon Chancellor | 7 | 4.01 |
| 8 | Kōki Hinokio | 7 | 3.97 |
| 9 | Aleksandar Šćekić | 11 | 3.96 |
| 10 | Martin Doležal | 15 | 3.95 |
| 11 | Patryk Szysz | 36 | 3.92 |
| 12 | Łukasz Łakomy | 20 | 3.78 |
| 13 | Mateusz Bartolewski | 29 | 3.76 |
| 14 | Erik Daniel | 32 | 3.63 |
| 15 | Filip Starzyński | 29 | 3.56 |
| 16 | Saša Živec | 15 | 3.54 |
| 17 | Jewgienij Baszkirow | 6 | 3.53 |
| - | Bartosz Kopacz | 15 | 3.53 |
| 19 | Saša Balić | 17 | 3.47 |
| 20 | Łukasz Poręba | 32 | 3.39 |
| 21 | Cheikhou Dieng | 11 | 3.35 |
| 22 | Oliwier Sławiński | 2 | 3.28 |
| 23 | Ian Soler Pino | 10 | 3.26 |
| 24 | Adam Ratajczyk | 10 | 3.21 |
| 25 | Dawid Pakulski | 9 | 3.19 |
| 26 | Tomáš Zajíc | 12 | 3.17 |
| 27 | Kamil Kruk | 15 | 3.12 |
| 28 | Jakub Żubrowski | 14 | 3.1 |
| 29 | Daniel Dudziński | 4 | 3.01 |
| 30 | Bartłomiej Kłudka | 3 | 2.89 |
| 31 | Ilja Żygulow | 12 | 2.81 |
| 32 | Karol Podliński | 18 | 2.72 |
| 33 | Jakub Wójcicki | 12 | 2.7 |
| 34 | Lorenco Šimić | 8 | 2.65 |
| 35 | Aleksandar Pantić | 11 | 2.52 |
| 36 | Kacper Lepczyński | 3 | 2.18 |
| 37 | Patryk Kusztal | 2 | 2.01 |
