Statystyki zawodników Zagłębia Lubin
Sezon 2025/2026 - łącznie
| Nr | Imię i nazwisko | Mecze | Pełne | Z ławki | Min. | Gole | As. | Sam. | Kar. | ŻK | CK |
| 1. | Jasmin Burić | 25 | 24 | 1 | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 16. | Josip Ćorluka | 26 | 14 | 4 | 1914 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 8. | Damian Dąbrowski | 25 | 16 | 3 | 1894 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 27. | Jesús Díaz | 12 | 0 | 7 | 481 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 20. | Mateusz Dziewiatowski | 16 | 0 | 7 | 595 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 12 | Rafał Gikiewicz | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13. | Mateusz Grzybek | 14 | 4 | 4 | 850 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 30. | Dominik Hładun | 11 | 10 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3. | Roman Jakuba | 24 | 19 | 3 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 |
| 27. | Bartłomiej Kłudka | 5 | 3 | 1 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 39. | Filip Kocaba | 33 | 21 | 3 | 2659 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 0 |
| 26. | Jakub Kolan | 21 | 6 | 5 | 1407 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 9. | Michális Kosídis | 36 | 2 | 22 | 1406 | 6 | 1 | 0 | 3/0 | 3 | 0 |
| 7. | Sebastian Kowalczyk | 9 | 0 | 4 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 55. | Leonardo Rocha | 13 | 3 | 2 | 902 | 7 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 |
| 84. | Jakub Ligocki | 3 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 35. | Luka Lučić | 26 | 11 | 8 | 1685 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 1 |
| 5. | Aleks Ławniczak | 19 | 18 | 0 | 1757 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 6. | Tomasz Makowski | 15 | 1 | 10 | 678 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 4. | Damian Michalski | 25 | 20 | 3 | 2065 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 88. | Mihael Mlinarić | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 7. | Marek Mróz | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 25. | Michał Nalepa | 32 | 29 | 2 | 2690 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 8 | 1 |
| 71. | Kamil Nowogoński | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 31. | Igor Orlikowski | 20 | 9 | 4 | 1430 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 |
| 21. | Tomasz Pieńko | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 99. | Cyprian Popielec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 18. | Adam Radwański | 33 | 1 | 12 | 1809 | 4 | 6 | 0 | 1/0 | 5 | 0 |
| 44. | Marcel Reguła | 32 | 4 | 4 | 2215 | 7 | 3 | 0 | 0/1 | 7 | 1 |
| 19. | Jakub Sypek | 32 | 0 | 24 | 1019 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 6 | 0 |
| 17. | Levente Szabó | 16 | 1 | 8 | 851 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 77. | Kajetan Szmyt | 19 | 4 | 7 | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 |
| 17. | Mateusz Wdowiak | 12 | 0 | 9 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 11. | Arkadiusz Woźniak | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bilans meczów Zagłębia Lubin (PKO BP Ekstraklasa + Puchar Polski)
- Mecze: 36
- Punkty: 48
- Zwycięstwa: 14
- Remisy: 9
- Porażki: 13
- Bilans bramkowy: 47-39
Mecze u siebie
- Zwycięstwa: 7
- Remisy: 6
- Porażki: 4
- Bilans bramkowy: 26-15
Mecze wyjazdowe
- Zwycięstwa: 7
- Remisy: 3
- Porażki: 9
- Bilans bramkowy: 21-24
Najwyższe zwycięstwo u siebie
- Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 6:2
Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe
- Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 0:2 po dogrywce, Puchar Polski
- Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 0:2
- Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2
Najwyższa porażka u siebie
- Zagłębie Lubin - GKS Katowice 0:2
Najwyższa porażka na wyjeździe
- Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 5:1
Mecz z największą liczbą bramek
- Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 6:2
Liczby zawodników
Najwięcej goli
- Leonardo Rocha - 7
- Marcel Reguła - 7 (ex aequo)
- Michális Kosídis - 6
Najwięcej asyst
- Adam Radwański - 6
- Damian Dąbrowski - 3
- Marcel Reguła - 3 (ex aequo)
- Jakub Sypek - 3 (ex aequo)
Najwięcej rozegranych minut
- Michał Nalepa - 2690 minut
- Filip Kocaba - 2659 minut
- Marcel Reguła - 2215 minut
Najwięcej żółtych kartek
- Michał Nalepa - 8
- Marcel Reguła - 7
- Jakub Sypek - 6
Najwięcej czerwonych kartek
- Luka Lučić - 1
- Michał Nalepa - 1 (ex aequo)
- Igor Orlikowski - 1 (ex aequo)
- Marcel Reguła - 1 (ex aequo)
Gole oczekiwane w PKO BP Ekstraklasie
Największą różnicę pomiędzy golami zdobytymi a oczekiwanymi zanotował Marcel Reguła. Pomocnik zdobył siedem bramek przy współczynniku 4,63 xG, co oznacza, że wykorzystywał swoje sytuacje lepiej niż wskazywały statystyczne prognozy. Podobnie wyglądał bilans Leonardo Rochy, który zdobył siedem goli mimo stosunkowo niewielkiej liczby rozegranych minut. Z kolei Michális Kosídis zakończył sezon z sześcioma trafieniami przy najwyższym w drużynie współczynniku 4,89 xG.
Najwyższe gole oczekiwane (xG)
- Michális Kosídis - 4,89 xG
- Marcel Reguła - 4,63 xG
- Michał Nalepa - 3,34 xG
Wysokie wartości xG zanotowali również Levente Szabó (3,31), Adam Radwański (2,27) oraz Mateusz Grzybek (2,04).
Tabela PKO BP Ekstraklasy
| Poz | Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62-45 |
| 2. | Górnik Zabrze | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50-38 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56-41 |
| 4. | Raków Częstochowa | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 51-40 |
| 5. | GKS Katowice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51-45 |
| 6. | Legia Warszawa | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 42-37 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45-38 |
| 8. | Wisła Płock | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34-38 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 47-49 |
| 10. | Radomiak Radom | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52-53 |
| 11. | Korona Kielce | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40-40 |
| 12. | Motor Lublin | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 46-53 |
| 13. | Cracovia | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39-42 |
| 14. | Widzew Łódź | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 41-41 |
| 15. | Piast Gliwice | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42-46 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 34 | 38 | 12 | 7 | 15 | 62-65 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34-61 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43-65 |
* Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem pięciu punktów za zaległości finansowe.
* W związku ze zdobyciem Pucharu Polski przez Górnika Zabrze, w Lidze Konferencji zagra piąta drużyna PKO BP Ekstraklasy.
Klasyfikacja strzelców PKO BP Ekstraklasy 2025/2026
| Poz. | Zawodnik | Klub | Gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Bobček | Lechia Gdańsk | 20 |
| 2. | Karol Czubak | Motor Lublin | 18 |
| 3. | Jonatan Braut Brunes | Raków Częstochowa | 16 |
| 3. | Mikael Ishak | Lech Poznań | 16 |
| 5. | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 15 |
| 6. | Sebastian Bergier | Widzew Łódź | 14 |
| 7. | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 13 |
| 8. | Luis Palma | Lech Poznań | 10 |
| 9. | Dawid Błanik | Korona Kielce | 9 |
| 9. | Bartosz Nowak | GKS Katowice | 9 |
| 9. | Leonardo Rocha | Raków Częstochowa | 9 |
| 12. | Sondre Liseth | Górnik Zabrze | 8 |
| 12. | Eman Marković | GKS Katowice | 8 |
| 12. | Paul Mukairu | Pogoń Szczecin | 8 |
| 12. | Mbaye Jacques Ndiaye | Motor Lublin | 8 |
| 12. | Maurides | Radomiak Radom | 8 |
| 12. | Łukasz Sekulski | Wisła Płock | 8 |
| 25. | Michális Kosídis | Zagłębie Lubin | 6 |
| 39. | Marcel Reguła | Zagłębie Lubin | 5 |
| 53. | Adam Radwański | Zagłębie Lubin | 4 |
| 80. | Mateusz Grzybek | Zagłębie Lubin | 3 |
* Najlepszym strzelcem Zagłębia Lubin w sezonie 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy był Michális Kossídis, który zdobył 6 bramek.
Klasyfikacja asystentów PKO BP Ekstraklasy 2025/2026
| Poz. | Zawodnik | Klub | Asysty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Nowak | GKS Katowice | 12 |
| 2. | Camilo Mena | Lechia Gdańsk | 8 |
| 3. | Sebastian Kerk | Arka Gdynia | 7 |
| 3. | Rafał Wolski | Radomiak Radom | 7 |
| 5. | Tomas Bobček | Lechia Gdańsk | 6 |
| 5. | Jesús Imaz | Jagiellonia Białystok | 6 |
| 5. | Luis Palma | Lech Poznań | 6 |
| 5. | Adam Radwański | Zagłębie Lubin | 6 |
| 5. | Bartosz Wolski | Motor Lublin | 6 |
| 10. | Lukas Ambros | Górnik Zabrze | 5 |
| 10. | Michael Ameyaw | Raków Częstochowa | 5 |
| 10. | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 5 |
* Adam Radwański zakończył sezon jako najlepszy asystent Zagłębia Lubin.
