Michał Nalepa  oceny za sezon 2025/2026

# Data Mecz Ocena Moja ocena
1 19-07-2025 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 1:0 5.48 -
2 01-08-2025 Zagłębie Lubin - Korona Kielce 1:1 6.13 -
3 15-08-2025 Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 6:2 7.41 -
4 25-08-2025 Wisła Płock - Zagłębie Lubin 2:1 4.60 -
5 30-08-2025 Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:2 6.70 -
6 12-09-2025 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 1:2 7.03 -
7 21-09-2025 Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2:2 6.20 -
8 29-09-2025 Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4:0 7.33 -
9 04-10-2025 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3:1 4.65 -
10 19-10-2025 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 3:1 6.81 -
11 24-10-2025 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin 1:1 5.63 -
12 03-11-2025 Cracovia - Zagłębie Lubin 0:0 5.56 -
13 07-11-2025 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:0 6.77 -
14 24-11-2025 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 5:1 3.97 -
15 30-01-2026 Zagłębie Lubin - GKS Katowice 0:2 3.83 -
16 06-02-2026 Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1:2 5.49 -
17 14-02-2026 Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 0:0 7.11 -
18 23-02-2026 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 0:2 6.91 -
19 02-03-2026 Zagłębie Lubin - Wisła Płock 2:0 6.88 -
20 07-03-2026 Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 1:3 7.08 -
21 15-03-2026 Zagłębie Lubin - Lech Poznań 0:1 6.38 -
22 07-04-2026 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 3:1 3.11 -
23 11-04-2026 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 1:0 6.35 -
24 17-04-2026 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 1:0 6.63 -
25 24-04-2026 Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 4.54 -
26 03-05-2026 Zagłębie Lubin - Cracovia 0:0 5.85 -
27 09-05-2026 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2 6.19 -
28 15-05-2026 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 0:1 5.46 -
29 23-05-2026 Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin 1:0 5.37 -