Tomasz Pieńko
Sezon 2025/2026
0
Mecze
0
Bramki
0
Asysty
Ocena sezonowa

fot. Tomasz Folta/zaglebie.com
Tomasz Pieńko #21
| Data i miejsce urodzenia | 05.01.2004 r. Wrocław |
| Narodowość | Polska |
| Wzrost | 185 cm |
| Waga | 77 kg |
| Pozycja | napastnik / ofensywny pomocnik |
| Numer | 21 |
| Wiodąca noga | prawa |
| Kontrakt do | 30.06.2026 r. |
| Poprzedni klub | Amico Lubin |
Statystyki
| 2025/2026 Ocena: 3.86 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortuna Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Ekstraklasa | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1134 |
| Fortuna Puchar Polski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 |
| Łącznie | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1280 |
| 2023/2024 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKO Ekstraklasa | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 973 |
| Fortuna Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 973 |
| 2022/2023 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| PKO Ekstraklasa | 31 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1116 |
| Fortuna Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Sparing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 32 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1191 |
| 2021/2022 | ||||||
| Rozgrywki | Mecze | Pierwsza "11" | Bramki | ŻK | CzK | Min. |
| PKO Ekstraklasa | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 199 |
| Fortuna Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Łącznie | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214 |
Artykuły
2022-06-09 19:06:00
 Miedziowi zagrali w reprezentacjach
2022-05-28 22:40:00
 CLJ: „Miedziowi” mistrzem Polski! | Raport: Zagłębie Lubin 2:1 Arka Gdynia
2022-05-17 18:57:00
 Reprezentacja Polski U-21: Łukasz Poręba, Łukasz Łakomy i Tomasz Pieńko z powołaniami
2022-05-06 22:27:00
 Skrót meczu: Radomiak Radom 1:6 Zagłębie Lubin
2022-03-25 19:22:00
 Polska U-18: Dwumecz ze Szwajcarią. Grali Tomasz Pieńko i Mateusz Chmarek
2022-03-17 20:34:00
 Pieńko i Sławiński powołani do reprezentacji Polski
2022-01-23 20:05:00
 Skrót meczu sparingowego: Zagłębie Lubin 2:1 FK Ołeksandrija
2022-01-23 16:58:00
 Trzecie sparingowe zwycięstwo z rzędu | Zagłębie Lubin 2:1 FK Ołeksandrija
2021-08-21 19:36:00
 Tomasz Pieńko zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie
2021-07-21 13:44:04
 Oficjalnie: Tomasz Pieńko przedłużył umowę